Descrizione
STIHL COD: 4244 011 1600
Dati tecnici
| Cilindrata | 63,3 cm³ |
| CO2 | 874 g/kWh |
| Potenza di soffiaggio con ugello rotondo | 17 N 1) |
| Peso unitario senza carburante | 10,1 kg |
| Max. velocità dell’aria con ugello rotondo | 90 m/s |
| Max. velocità dell’aria con ugello rotondo | 201 mph |
| Flusso d’aria con ugello rotondo | 740 m³/h |
| Flusso d’aria con ugello rotondo | 436 cf/min |
| Livello di pressione acustica | 98 dB(A) 2) |
| Livello di potenza acustica | 106 dB(A) 2) |
| Valore vibratorio destra | 3,9 m/s² 3) |

