Dati tecnici | Valore |
---|---|
cilindrata cm³ | 35.2 |
Passo | 3/8″ P |
Volume serbatoio cm³ | 270 |
Peso kg 1) | 4.3 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.5 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
CO2 g/kWh | 999 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 100 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 113 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 3.5 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.5 |
passo della catena | 3/8 ” P |
catena (Standard) esecuzione | PICCO MINI 61 PMN |
capacità serbatoio carburante oz | 9.1 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 265 |
capacità serbatoio olio catena oz | 9 |
Motosega a scoppio Sthil MS 211
Descrizione
Adatta al taglio di legna da ardere. Tendicatena laterale, cambio di regolazione esercizio estivo/invernale per un buon funzionamento in ogni condizione, catena 3/8″ PM3 per una buona prestazione di taglio